คุณสมบัติทางเทคนิค:
|
|
|
||
| ผู้นำในอุตสาหกรรม | ความน่าเชื่อถือสูง | ใช้งานร่วมกับ UPS ได้เป็นอย่างดี | ||
| ช่วง AM 12-9 มีกำลังไฟสูงสุด 36 วัตต์ ที่ 15 นาที ส่วนช่วง AM 12-12 และ AM 12-18 มีกำลังไฟ 55 วัตต์ ที่ 15 นาที และ 88 วัตต์ ที่ 15 นาที ตามลำดับ | การใช้โลหะผสมดีบุกคุณภาพสูงชนิดพิเศษที่มีปริมาณแคลเซียมต่ำที่สุดและปริมาณดีบุกสูงที่สุดในอุตสาหกรรม ช่วยลดการขยายตัวของโครงข่าย ลดการเกิดก๊าซ และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ | ออกแบบและผลิตมาเป็นพิเศษเพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้ง พร้อมทั้งให้พลังงานที่เต็มประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับ UPS ทุกประเภท | ||
|
|
|
||
| อัตราการคายประจุเองต่ำ | การป้องกันอย่างสมบูรณ์ | อายุการใช้งานยาวนาน | ||
| อัตราการคายน้ำน้อยกว่า 3% ต่อเดือน ที่อุณหภูมิ 25°C (77°F) | ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร แบตเตอรี่สำรอง UPS ที่เชื่อถือได้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะยังคงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น | อายุการใช้งานตามการออกแบบ 5-8 ปี ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25°C (77°F) | ||
|
|
|
||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง | รับประกันยาวนาน | เทคโนโลยีขั้นสูง | ||
| ประสิทธิภาพสูงยาวนานในอุณหภูมิสูงและต่ำ {-40°C (-40°F) ~ 70°C (-158°F)} | รับประกัน 2 ปี ซึ่งมากกว่าแบตเตอรี่อื่นๆ ในท้องตลาดถึง 2 เท่า | เทคโนโลยี AGM ให้ประสิทธิภาพการรวมตัวของก๊าซสูงถึง 99% และไม่ต้องบำรุงรักษาอิเล็กโทรไลต์ | ||
โครงสร้างภายใน:
|
① แผ่น: โลหะผสมแคลเซียม/ดีบุกตะกั่ว ปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อความต้านทานการกัดกร่อนสูง
|
แอปพลิเคชัน
• ระบบจ่ายไฟสำรองอย่างต่อเนื่อง;• ระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาณเตือนไฟไหม้;• อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและทดสอบ;• อุปกรณ์ตรวจสอบ;
• อุปกรณ์โทรคมนาคม • ไฟฉุกเฉิน • เครื่องมือไฟฟ้า • อุปกรณ์ทางการแพทย์ • เครื่องใช้ไฟฟ้า • อุปกรณ์พกพา • ของเล่นและงานอดิเรก • เครื่องมือเดินเรือ




























