พลังงานตลอดเวลา: ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการสำรองพลังงานอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพเส้นเดี่ยว:
ระบบประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ หน่วยเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวัน แสงแดดช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บไว้ในแบตเตอรี่ จากนั้นแบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานให้กับโหลดในช่วงกลางคืน วันที่ฝนตก หรือมีเมฆมาก เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการสำรองพลังงานในระยะยาวที่เชื่อถือได้
ยี่ห้อ:
EverExceed
พลังงานตลอดเวลา: ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อการสำรองพลังงานอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพเส้นเดี่ยว:
PV7K-EGH10K-10E | ||||
ไอเทอม | รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน | หน่วย |
ส่วนหลัก | ||||
แผงโซลาร์เซลล์ | ESM-575MH | โมโนเซลล์แบบตัดครึ่ง 575W 42.71Vmp 13.47A | 12 | ชิ้น |
ระบบจัดเก็บพลังงานแบบครบวงจร | EHG10K-10E โปร | 10KW 10KWH 230VAC 50/60HZ แบตเตอรี่ LiFePO4 เฟสเดียว ESS | 1 | ชิ้น |
ขายึด | ER-12-ESM575MH-1R12C | เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน Q235/อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ขายึด | 1 | ตั้งค่า |
อุปกรณ์เสริม | ||||
สายพลังงานแสงอาทิตย์ | สาย PV 4mm2 | สายเคเบิล PV ขนาด 4 มม.²/1500V | 1 | ชุดอุปกรณ์ |
ขั้วต่อ | MC4 | ขั้วต่อ MC4 | 1 | ชุดอุปกรณ์ |
สายไฟกระแสสลับ | BVR 6 มม.² | สายไฟ AC ขนาด 6 มม.²/500V | 1 | ชุดอุปกรณ์ |
เทอร์มินัล | VE6012 | ขั้วต่อสายเคเบิลขนาด 6 มม.² | 1 | ชุดอุปกรณ์ |
พีวีเอ็มซีบี | NB1-63DC | 32A 2P 6kA | 2 | ชุดอุปกรณ์ |
พีวีเอสพีดี | LFM40/PV600 | 600VDC 40kA 2P | 2 | ชุดอุปกรณ์ |
อินพุต AC MCB | NXB-63 | 63A 3P 6kA | 1 | ชุดอุปกรณ์ |
อินพุต AC SPD | แอลเอฟ M40/2 | 220VAC 40kA 3P | 1 | ชุดอุปกรณ์ |
เอาต์พุตกระแสสลับ MCB | NXB-63 | 63A 3P 6kA | 1 | ชุดอุปกรณ์ |
กล่องกระจายสินค้า | PZ30 | กล่องกระจายวงจร 20 อัน | 1 | ชุดอุปกรณ์ |
If you need to download files, you need to register as our member first ! เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน
สแกนไปที่ wechat:everexceed